Persönliche Übersicht für Brendler,Hanna
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 05.08.21 | 08:00 Uhr | 19 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Donnerstag, 05.08.21 | 10:30 Uhr | 17 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A* |
| Sonntag, 08.08.21 | 07:30 Uhr | 16 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Sonntag, 08.08.21 | 17:00 Uhr | 18 | 2x | Springprüfung Kl.A* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0021 | Be Fair 23 (DE 409090008607) | 0 | Trak. | Betel xx |
| 0508 | Pearl THC (GBR002150875815) | 0 | AESRpf | Szamuraj (HUN) xx |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | P | 9 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Pearl THC | 0,00 EUR |
| 17 | P | 1 | Stilspringprüfung Kl.A* | Pearl THC | 36,00 EUR |
| 16.1 | 8 | Springprüfung Kl. A** | Pearl THC | 0,00 EUR | |
| 18.1 | 11 | Springprüfung Kl.A* | Pearl THC | 0,00 EUR |

