Persönliche Übersicht für Pfeffer,Mareike
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 11.08.22 | 10:45 Uhr | 02 | 1x | Stilspringprüfung Kl. A* mit Standardanforderungen |
| Freitag, 12.08.22 | 13:00 Uhr | 25 | 1x | Dressurreiterprüfung Kl. A |
| Samstag, 13.08.22 | 07:30 Uhr | 27 | 1x | Dressurprüfung Kl. A* |
| Samstag, 13.08.22 | 18:30 Uhr | 22 | 1x | Team-Stafetten-Spring-WB mit Kostüm/Motto und Musik |
| Sonntag, 14.08.22 | 13:00 Uhr | 33 | 1x | Dressur-WB E |
| Sonntag, 14.08.22 | 16:30 Uhr | 21 | 1x | Stilspringprfg. m. St. Kl. A* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0070 | Cross over 5 (DE 473730605014) | 0 | DSP | Christos |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | P | 9 | Stilspringprüfung Kl. A* mit Standardanforderungen | Cross over 5 | 0,00 EUR |
| 25 | 21 | Dressurreiterprüfung Kl. A | Cross over 5 | 0,00 EUR | |
| 22 | P | 4 | Team-Stafetten-Spring-WB mit Kostüm/Motto und Musik | Cross over 5 | 0,00 EUR |

