Persönliche Übersicht für Nadler,Natalie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 12.08.22 | 12:00 Uhr | 08 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L |
| Freitag, 12.08.22 | 15:00 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl. M* SC Bayern Medium-Tour |
| Freitag, 12.08.22 | 16:45 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl. M* |
| Samstag, 13.08.22 | 14:30 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl. M** |
| Sonntag, 14.08.22 | 09:00 Uhr | 17 | 1x | Springprfg. m. steigenden Anforderungen Kl. M* |
| Sonntag, 14.08.22 | 11:30 Uhr | 18 | 1x | Stilspringprüfung Kl. M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0287 | Cassino 18 (DE 421000042610) | 0 | Holst | Cassiano |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.1 | 54 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L | Cassino 18 | 0,00 EUR | |
| 17 | 18 | Springprfg. m. steigenden Anforderungen Kl. M* | Cassino 18 | 0,00 EUR | |
| 18 | 17 | Stilspringprüfung Kl. M* | Cassino 18 | 0,00 EUR |

