Persönliche Übersicht für Koenen,Anja
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 11.08.22 | 16:00 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl. L SC Bayern Small Tour |
| Donnerstag, 11.08.22 | 17:45 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl. L |
| Freitag, 12.08.22 | 12:00 Uhr | 08 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L |
| Freitag, 12.08.22 | 16:45 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl. M* |
| Samstag, 13.08.22 | 10:00 Uhr | 13 | 1x | Springprfg. m. steigenden Anforderungen Kl. L |
| Samstag, 13.08.22 | 12:45 Uhr | 14 | 1x | Stilspringprüfung Kl. L - Schumacher-Cup |
| Samstag, 13.08.22 | 14:30 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl. M** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0051 | Cashmere PJ (DE 431310404410) | 0 | Hann | Calido I |
| 0143 | One Dream De Bo (BEL015Z55801512) | 0 | Z.Rpf | Ogano Sitte |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1 | 23 | Springprüfung Kl. L | Cashmere PJ | 0,00 EUR | |
| 10.1 | 37 | Springprüfung Kl. M* | Cashmere PJ | 0,00 EUR | |
| 13.3 | P | 6 | Springprfg. m. steigenden Anforderungen Kl. L | Cashmere PJ | 20,00 EUR |
| 15.2 | P | 8 | Springprüfung Kl. M** | Cashmere PJ | 0,00 EUR |

