Persönliche Übersicht für Paul,Stefanie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 08.06.23 | 08:30 Uhr | 21 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A* - nur 4jg. Pferde |
| Donnerstag, 08.06.23 | 09:00 Uhr | 18 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L - nur 6jg. Pferde |
| Donnerstag, 08.06.23 | 10:00 Uhr | 19 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L - 4+5jg. Pferde |
| Donnerstag, 08.06.23 | 10:45 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Donnerstag, 08.06.23 | 13:20 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.M* - 6+7jg. Pferde |
| Donnerstag, 08.06.23 | 15:00 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 09.06.23 | 09:30 Uhr | 20 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** - 4+5jg. Pferde |
| Freitag, 09.06.23 | 10:30 Uhr | 17 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L - nur 5jg. Pferde, keine Ponys |
| Freitag, 09.06.23 | 11:15 Uhr | 16 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* - nur 6jg. Pferde, keine Ponys |
| Freitag, 09.06.23 | 17:00 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 10.06.23 | 10:45 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 10.06.23 | 14:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 10.06.23 | 16:30 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 11.06.23 | 11:30 Uhr | 05 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 11.06.23 | 12:30 Uhr | 15 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* - nur 6jg. Dt. Reitpferde |
| Sonntag, 11.06.23 | 14:30 Uhr | 07 | 1x | Springprfg.Kl.S m.Stechen* - nur 8jg. Pferde |
| Sonntag, 11.06.23 | 15:30 Uhr | 01 | 2x | Springprfg.Kl.S m.Stechen** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0426 | Liverpool 56 (DE 418182538512) | 0 | OS | Lawito |
| 0415 | Levino 32 (DE 455670093613) | 0 | DSP | Levisonn |
| 0430 | Lordin 3 (DE 431310238514) | 0 | Hann | Lord Pizzaro |
| 0222 | Cornets Glory (DE 441411181115) | 0 | ||
| 0259 | Daytona V (DE 473730479515) | 0 | DSP | Diarado |
| 0272 | Dion de Capitaine (DE 418180377417) | 0 | OS | Diamant de Semilly |
| 0388 | Kristall BS (DE 421000079317) | 0 | Holst | Cellestial |
| 0048 | Cornet's Companero (DE 421000091517) | 0 | Holst | Cornet Obolensky (ex: Windows |
| 0509 | Quickly's Clinton (DE 421000156017) | 0 | Holst | Quickly de Kreisker |
| 0134 | Chaccero (DE 431316787017) | 0 | Hann | Cicero Z van Paemel |
| 0194 | Colmino ET (DE 431316717817) | 0 | Hann | Colman |
| 0595 | Zara White (DE 431316922617) | 0 | Hann | Zirocco Blue (ex: Quamikase de |
| 0162 | Chiavari L (DE 441410575516) | 0 | Westf | Congress |
| 0073 | Camiro W (DE 481810010917) | 0 | DSP | Colman |
| 0270 | Diatendra 3 (DE 431310766818) | 0 | Hann | Diatendro |
| 0175 | Chunkey Monkey OLD (DE 418180247118) | 0 | OS | Conthargos |
| 0484 | Oggy (DE 418180067418) | 0 | OS | Ogano Sitte |
| 0193 | Colantus KA (DE 421000623519) | 0 | Holst | Colman |
| 0328 | GTO 432 (NLD003201107975) | 0 | KWPN | Campbell VDL |
| 0156 | Cheeky Charly Z (BEL015Z55729413) | 0 | Z.Rpf | Canabis |
| 0494 | Pipistrello Da Quinta (BEL002W00309955) | 0 | BWP | Exxon Hedonist |
| 0508 | Quick Step vd Mereyt (BEL015Z55294418) | 0 | Z.Rpf | Quabri de L'Isle |
| 0456 | My Blue Style VK (NLD003201707050) | 0 | KWPN | Zirocco Blue (ex: Quamikase de |
| 0208 | Contharga 3 (AUT017210057818) | 0 | Oe.Wb | Conthargos |
| 0490 | Pandora Butterfly (BEL015Z55520019) | 0 | Z.Rpf | Picobello van't Roosakker |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 22 | Springpferdeprüfung Kl.L - nur 6jg. Pferde | Quickly's Clinton | 0,00 EUR | |
| 18 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.L - nur 6jg. Pferde | Chaccero | 30,00 EUR |
| 19 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L - 4+5jg. Pferde | Oggy | 40,00 EUR |
| 17 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L - nur 5jg. Pferde, keine Ponys | Oggy | 60,00 EUR |
| 16 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.M* - nur 6jg. Pferde, keine Ponys | Chaccero | 33,00 EUR |
| 16 | 9 | Springpferdeprüfung Kl.M* - nur 6jg. Pferde, keine Ponys | Quickly's Clinton | 0,00 EUR | |
| 11.1 | 12 | Springprüfung Kl.M* | Pipistrello Da Quinta | 0,00 EUR | |
| 12 | P | 1 | Springprüfung Kl.M** | Lordin 3 | 110,00 EUR |
| 02 | P | 6 | Springprüfung Kl.S* | Cheeky Charly Z | 240,00 EUR |
| 02 | 13 | Springprüfung Kl.S* | Levino 32 | 0,00 EUR | |
| 05 | 11 | Punktespringprüfung Kl.S* | Lordin 3 | 0,00 EUR | |
| 15 | 10 | Springpferdeprüfung Kl.M* - nur 6jg. Dt. Reitpferde | Chaccero | 0,00 EUR | |
| 07 | P | 1 | Springprfg.Kl.S m.Stechen* - nur 8jg. Pferde | Pipistrello Da Quinta | 400,00 EUR |
| 01 | P | 7 | Springprfg.Kl.S m.Stechen** | Levino 32 | 0,00 EUR |
| 01 | P | 1 | Springprfg.Kl.S m.Stechen** | Cheeky Charly Z | 1.800,00 EUR |

