Persönliche Übersicht für Chomiak,Maciej
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 10.06.23 | 10:00 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 10.06.23 | 10:45 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 10.06.23 | 16:30 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 11.06.23 | 15:30 Uhr | 01 | 1x | Springprfg.Kl.S m.Stechen** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0453 | Moment Mal 6 (DE 481810175812) | 0 | Bay | Montender |
| 0527 | Rosenstolz 125 (DE 481810160814) | 0 | DSP | New Quidam |
| 0544 | Silvana 189 (DE 481810086417) | 0 | DSP | Nabab de Voleé |
| 0524 | Rococo KG (POL009610115710) | 0 | Pol. | Corlensky G I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | 22 | Springprüfung Kl.L | Silvana 189 | 0,00 EUR | |
| 02 | 17 | Springprüfung Kl.S* | Rococo KG | 0,00 EUR |

