Persönliche Übersicht für Bosch,Francesca
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 09.06.23 | 15:00 Uhr | 23 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L |
| Samstag, 10.06.23 | 10:00 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 11.06.23 | 10:00 Uhr | 22 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0311 | G's Born to Remember (BEL007000G52220) | 0 | SBS | Best Man Z |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | Punktespringprüfung Kl.L | G's Born to Remember | 0,00 EUR | |
| 13.1 | 11 | Springprüfung Kl.L | G's Born to Remember | 0,00 EUR | |
| 22 | 20 | Springprüfung Kl.L | G's Born to Remember | 0,00 EUR |

