Persönliche Übersicht für Höß,Lucy
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 08.06.23 | 16:00 Uhr | 25 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A* |
| Freitag, 09.06.23 | 12:45 Uhr | 24 | 2x | Springprüfung Kl. A** |
| Sonntag, 11.06.23 | 10:00 Uhr | 22 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0639 | Mick Jagger 9 (DE 422220019815) | 0 | DR | Machno Carwyn |
| 0640 | Non Stop 47 (DE 456370091513) | 0 | DR | Nemax |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 | P | 1 | Stilspringprüfung Kl.A* | Mick Jagger 9 | 33,00 EUR |
| 24.1 | 28 | Springprüfung Kl. A** | Non Stop 47 | 0,00 EUR | |
| 24.1 | 30 | Springprüfung Kl. A** | Mick Jagger 9 | 0,00 EUR | |
| 22 | 26 | Springprüfung Kl.L | Mick Jagger 9 | 0,00 EUR | |
| 22 | P | 8 | Springprüfung Kl.L | Non Stop 47 | 0,00 EUR |

