Persönliche Übersicht für Baurand,Emile
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 10.06.23 | 16:30 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 11.06.23 | 14:30 Uhr | 07 | 1x | Springprfg.Kl.S m.Stechen* - nur 8jg. Pferde |
| Sonntag, 11.06.23 | 15:30 Uhr | 01 | 1x | Springprfg.Kl.S m.Stechen** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0642 | Champ 244 (DE 456560007815) | 0 | DSP | Champion |
| 0643 | Global Clockwise (DE 431316590512) | 0 | Hann | Catoki |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 19 | Springprüfung Kl.S* | Global Clockwise | 0,00 EUR | |
| 02 | 9 | Springprüfung Kl.S* | Champ 244 | 0,00 EUR | |
| 07 | 7 | Springprfg.Kl.S m.Stechen* - nur 8jg. Pferde | Champ 244 | 0,00 EUR | |
| 01 | 16 | Springprfg.Kl.S m.Stechen** | Global Clockwise | 0,00 EUR |

