Persönliche Übersicht für Stöhr,Bernard
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 10.08.23 | 10:00 Uhr | 19 | 1x | Springprüfung Kl. A** - Einlaufprüfung |
| Donnerstag, 10.08.23 | 12:30 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl. L |
| Freitag, 11.08.23 | 12:30 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl. L |
| Samstag, 12.08.23 | 08:30 Uhr | 17 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Samstag, 12.08.23 | 17:00 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl. L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0091 | Carlito 61 (DE 418180283716) | 0 | OS | Casallco |
| 0169 | Chloé Levista (DE 456560178216) | 0 | DSP | Carleyle |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 | P | 6 | Springprüfung Kl. A** - Einlaufprüfung | Carlito 61 | 15,00 EUR |
| 13.1 | 56 | Springprüfung Kl. L | Carlito 61 | 0,00 EUR | |
| 17.1 | 29 | Springprüfung Kl. A** | Carlito 61 | 0,00 EUR |

