Persönliche Übersicht für Smith,Cavan
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 10.08.23 | 12:30 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl. L |
| Donnerstag, 10.08.23 | 16:00 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl. M* - Einlaufprüfung |
| Freitag, 11.08.23 | 07:30 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl. M* |
| Freitag, 11.08.23 | 12:30 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl. L |
| Samstag, 12.08.23 | 10:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl. M* |
| Samstag, 12.08.23 | 17:00 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl. L |
| Sonntag, 13.08.23 | 08:45 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl. L |
| Sonntag, 13.08.23 | 10:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl. M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0257 | Dolly VA (DE 421000250111) | 0 | Holst | Clearway |
| 0353 | High Five 13 (NLD003201209960) | 0 | KWPN | Arko |
| 0177 | Cin City VA (DE 421000248911) | 0 | Holst | Clarimo |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | 27 | Springprüfung Kl. L | Cin City VA | 0,00 EUR | |
| 13.2 | P | 2 | Springprüfung Kl. L | Dolly VA | 36,00 EUR |
| 09.1 | 21 | Springprüfung Kl. M* - Einlaufprüfung | Dolly VA | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 37 | Springprüfung Kl. M* | Dolly VA | 0,00 EUR | |
| 12.2 | P | 8 | Springprüfung Kl. L | Cin City VA | 0,00 EUR |

