Küps/Ofr. - 17.04. - 21.04.2024
17.04.-21.04.2024
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Flücken,Gerrit
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 18.04.24 | 09:30 Uhr | 06 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. L 110 cm |
| Donnerstag, 18.04.24 | 14:00 Uhr | 08 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* 125 cm |
| Freitag, 19.04.24 | 09:00 Uhr | 10 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg. Kl. M** 130 cm |
| Freitag, 19.04.24 | 14:30 Uhr | 14 | 3x | Springprüfung Kl. S* 140 cm |
| Samstag, 20.04.24 | 08:30 Uhr | 16 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. L 115 cm |
| Samstag, 20.04.24 | 13:00 Uhr | 18 | 1x | Springprüfung Kl. M** 135 cm |
| Samstag, 20.04.24 | 17:00 Uhr | 21 | 1x | Springprüfung Kl. S** 145 cm |
| Sonntag, 21.04.24 | 08:30 Uhr | 23 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. M* 125 cm |
| Sonntag, 21.04.24 | 10:00 Uhr | 24 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg. Kl. S* 140 cm |
| Sonntag, 21.04.24 | 15:00 Uhr | 27 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.** 145 cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0128 | Chazetto (DE 431310714207) | 0 | Hann | Chacco-Blue |
| 0058 | Canberra 52 (DE 421000055210) | 0 | Holst | Connor |
| 0200 | Daretino B (DE 421000201110) | 0 | Holst | Diarado |
| 0069 | Caran d'Ache 2 (DE 418182587012) | 0 | OS | Clarimo |
| 0157 | Colsini AS 3 (DE 421000165714) | 0 | Holst | Colman |
| 0175 | Coreandro (DE 421000517816) | 0 | Holst | Caretino |
| 0185 | Cover me in sunshine 2 (DE 421000531117) | 0 | Holst | Cornet Obolensky (ex: Windows |
| 0233 | Emilian K (DE 421000581718) | 0 | Holst | Emerald van het Ruytershof |
| 0193 | Curando AS (DE 421000073919) | 0 | Holst | Catch |
| 0149 | Cocaine du Coeur (DE 421000353119) | 0 | ||
| 0164 | Comme Le d'Ache (DE 421000532119) | 0 | Holst | Comme il faut NRW |
| 0214 | Diamant in black (DE 418180187519) | 0 | OS | Dominator Z |
| 0204 | Depeche Mode Z (BEL015Z55514717) | 0 | Z.Rpf | Dominator Z |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.1 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl. L 110 cm | Cover me in sunshine 2 | 44,00 EUR |
| 06.1 | 14 | Springpferdeprüfung Kl. L 110 cm | Depeche Mode Z | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 53 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* 125 cm | Coreandro | 0,00 EUR | |
| 08.2 | P | 8 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* 125 cm | Colsini AS 3 | 30,00 EUR |
| 10.1 | 37 | Zwei-Phasen-Springprfg. Kl. M** 130 cm | Coreandro | 0,00 EUR | |
| 14 | 12 | Springprüfung Kl. S* 140 cm | Canberra 52 | 0,00 EUR | |
| 14 | 11 | Springprüfung Kl. S* 140 cm | Caran d'Ache 2 | 0,00 EUR | |
| 16.1 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl. L 115 cm | Depeche Mode Z | 44,00 EUR |
| 23 | 20 | Springpferdeprüfung Kl. M* 125 cm | Depeche Mode Z | 0,00 EUR | |
| 23 | 11 | Springpferdeprüfung Kl. M* 125 cm | Cover me in sunshine 2 | 0,00 EUR | |
| 24 | 10 | Zwei-Phasen-Springprfg. Kl. S* 140 cm | Canberra 52 | 0,00 EUR | |
| 27 | P | 6 | Springprfg.Kl.S m.St.** 145 cm | Caran d'Ache 2 | 450,00 EUR |

