Persönliche Übersicht für Klee,Jasmin Marie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 09.08.24 | 11:45 Uhr | 08 | 1x | Springpferdeprüfung K. L m. Clear-Round Modus 110 cm |
| Freitag, 09.08.24 | 16:00 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl. M* 125 cm |
| Samstag, 10.08.24 | 12:30 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl. M** 135 cm |
| Sonntag, 11.08.24 | 10:30 Uhr | 20 | 1x | Springpferdeprüfung Kl M* mit Clear-Round Modus 120 cm |
| Sonntag, 11.08.24 | 14:00 Uhr | 22 | 1x | Springprf. Kl. S* m. Siegerrunde 140 cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0482 | Karo Ass M (DE 421000134916) | 0 | Holst | Kannan |
| 0268 | Coralie Blanc (DE 441410755220) | 0 | Westf | Columbus Z |
| 0622 | Opertuno (NLD003201900066) | 0 | KWPN | Comme il faut |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | P | 10 | Springpferdeprüfung K. L m. Clear-Round Modus 110 cm | Opertuno | 0,00 EUR |
| 11.2 | P | 5 | Springprüfung Kl. M* 125 cm | Karo Ass M | 42,00 EUR |
| 15.1 | 19 | Springprüfung Kl. M** 135 cm | Karo Ass M | 0,00 EUR | |
| 20 | P | 10 | Springpferdeprüfung Kl M* mit Clear-Round Modus 120 cm | Opertuno | 0,00 EUR |
| 22 | 19 | Springprf. Kl. S* m. Siegerrunde 140 cm | Karo Ass M | 0,00 EUR |

