Persönliche Übersicht für Engert,Luisa
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 08.08.24 | 12:30 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. A** m. Clear-Round Modus 100 cm |
| Donnerstag, 08.08.24 | 16:30 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl. L 115 cm |
| Freitag, 09.08.24 | 08:00 Uhr | 09 | 1x | Punktespringprüfung Kl. L 115 cm mit Joker |
| Freitag, 09.08.24 | 11:45 Uhr | 08 | 2x | Springpferdeprüfung K. L m. Clear-Round Modus 110 cm |
| Freitag, 09.08.24 | 16:00 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl. M* 125 cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0018 | Ambrosiushof's Danijel (DE 473730157817) | 0 | DSP | Diarado |
| 0191 | Charly Catch (DE 421000610418) | 0 | Holst | Catch |
| 0321 | Dinkel 5 (DE 421000104219) | 0 | Holst | Dinken |
| 0587 | Mr. Nelson 6 (BEL002W00304525) | 0 | BWP | Dallas VDL (ex Indouglas van h |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.2 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl. A** m. Clear-Round Modus 100 cm | Dinkel 5 | 33,00 EUR |
| 08 | P | 9 | Springpferdeprüfung K. L m. Clear-Round Modus 110 cm | Ambrosiushof's Danijel | 20,00 EUR |
| 08 | 29 | Springpferdeprüfung K. L m. Clear-Round Modus 110 cm | Charly Catch | 0,00 EUR | |
| 11.1 | 13 | Springprüfung Kl. M* 125 cm | Mr. Nelson 6 | 0,00 EUR |

