Persönliche Übersicht für Leis,Veronika
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 08.08.24 | 16:30 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl. L 115 cm |
| Donnerstag, 08.08.24 | 18:45 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl. M* 120 cm - U25 Dan-Wood-Tour- |
| Freitag, 09.08.24 | 11:45 Uhr | 08 | 1x | Springpferdeprüfung K. L m. Clear-Round Modus 110 cm |
| Freitag, 09.08.24 | 18:30 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl. M** - U25 Dan-Wood-Tour- |
| Samstag, 10.08.24 | 08:00 Uhr | 13 | 1x | Springprfg. m. steigenden Anforderungen Kl. L 115 cm |
| Samstag, 10.08.24 | 12:30 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl. M** 135 cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0542 | Lisa B. (DE 431316100716) | 0 | Hann | Light My Fire |
| 0285 | Cosmos 87 (DE 441410474115) | 0 | Westf | Crown Z |
| 0607 | No Limit's Gold (DE 455550146517) | 0 | DSP | No Limit |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2 | P | 7 | Springprüfung Kl. L 115 cm | Cosmos 87 | 20,00 EUR |
| 06.1 | 11 | Springprüfung Kl. M* 120 cm - U25 Dan-Wood-Tour- | Lisa B. | 0,00 EUR | |
| 08 | P | 6 | Springpferdeprüfung K. L m. Clear-Round Modus 110 cm | No Limit's Gold | 20,00 EUR |
| 12 | P | 6 | Springprüfung Kl. M** - U25 Dan-Wood-Tour- | Lisa B. | 0,00 EUR |
| 15.1 | 17 | Springprüfung Kl. M** 135 cm | Lisa B. | 0,00 EUR |

