Persönliche Übersicht für Hartlaub,Tim
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 08.08.24 | 12:30 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. A** m. Clear-Round Modus 100 cm |
| Donnerstag, 08.08.24 | 16:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl. L 115 cm |
| Donnerstag, 08.08.24 | 18:45 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl. M* 120 cm - U25 Dan-Wood-Tour- |
| Freitag, 09.08.24 | 08:00 Uhr | 09 | 2x | Punktespringprüfung Kl. L 115 cm mit Joker |
| Freitag, 09.08.24 | 11:45 Uhr | 08 | 2x | Springpferdeprüfung K. L m. Clear-Round Modus 110 cm |
| Freitag, 09.08.24 | 16:00 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl. M* 125 cm |
| Freitag, 09.08.24 | 18:30 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl. M** - U25 Dan-Wood-Tour- |
| Samstag, 10.08.24 | 08:00 Uhr | 13 | 2x | Springprfg. m. steigenden Anforderungen Kl. L 115 cm |
| Samstag, 10.08.24 | 15:00 Uhr | 16 | 2x | Springprf. Kl. S* m. Siegerrunde 140 cm - U25 Dan-Wood-Tour- |
| Sonntag, 11.08.24 | 08:30 Uhr | 19 | 2x | Springprfg. m. steigenden Anforderungen Kl. M* 125 cm |
| Sonntag, 11.08.24 | 10:30 Uhr | 20 | 2x | Springpferdeprüfung Kl M* mit Clear-Round Modus 120 cm |
| Sonntag, 11.08.24 | 14:00 Uhr | 22 | 1x | Springprf. Kl. S* m. Siegerrunde 140 cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0134 | Cascadeur 116 (DE 418180034214) | 0 | OS | Catoo |
| 0050 | Bernhard vom Taubenbrink (DE 441410181715) | 0 | Westf | Bellini Royal |
| 0623 | Orlanda 39 (DE 455550005516) | 0 | DSP | Quaterback |
| 0192 | Charly Seiduso (DE 481810030918) | 0 | DSP | Canoso |
| 0325 | Don Seiduso (DE 481810091118) | 0 | DSP | Dia Corrado |
| 0566 | Mac Seiduso (DE 433330898717) | 0 | Old | Manchester van't Paradijs |
| 0642 | Quasi Seiduso (DE 441411214418) | 0 | Westf | Quasimodo van de Molendreef |
| 0046 | Belle Fleur de la grande Étoil (DE 418180416618) | 0 | OS | Big Star |
| 0684 | Stakkato's Golden Son (DE 418180445118) | 0 | OS | Stakkato Gold |
| 0072 | Calea Seiduso (NLD027160088581) | 0 | Grpf.o.R | |
| 0608 | No Panic PH (NLD003201809965) | 0 | KWPN | Zambesi |
| 0763 | Del Bosco (DE 421000517018) | 0 | Holst |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1 | P | 9 | Springprüfung Kl. L 115 cm | Bernhard vom Taubenbrink | 0,00 EUR |
| 05.1 | 31 | Springprüfung Kl. L 115 cm | Don Seiduso | 0,00 EUR | |
| 06.2 | P | 1 | Springprüfung Kl. M* 120 cm - U25 Dan-Wood-Tour- | Cascadeur 116 | 66,00 EUR |
| 06.1 | 9 | Springprüfung Kl. M* 120 cm - U25 Dan-Wood-Tour- | Mac Seiduso | 0,00 EUR | |
| 08 | P | 10 | Springpferdeprüfung K. L m. Clear-Round Modus 110 cm | Belle Fleur de la grande Étoil | 0,00 EUR |
| 08 | P | 4 | Springpferdeprüfung K. L m. Clear-Round Modus 110 cm | Del Bosco | 29,00 EUR |
| 12 | P | 2 | Springprüfung Kl. M** - U25 Dan-Wood-Tour- | Cascadeur 116 | 90,00 EUR |
| 13.1 | 17 | Springprfg. m. steigenden Anforderungen Kl. L 115 cm | Charly Seiduso | 0,00 EUR | |
| 13.1 | 33 | Springprfg. m. steigenden Anforderungen Kl. L 115 cm | Don Seiduso | 0,00 EUR | |
| 16 | 10 | Springprf. Kl. S* m. Siegerrunde 140 cm - U25 Dan-Wood-Tour- | Cascadeur 116 | 0,00 EUR | |
| 19.1 | 24 | Springprfg. m. steigenden Anforderungen Kl. M* 125 cm | Mac Seiduso | 0,00 EUR | |
| 20 | 21 | Springpferdeprüfung Kl M* mit Clear-Round Modus 120 cm | Belle Fleur de la grande Étoil | 0,00 EUR |

